○川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関する規則
平成24年2月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町フレンドリープラザ条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(読替規定)
第3条 別表中「川西町フレンドリープラザ設備器具使用料」とあるものは「川西町フレンドリープラザ設備器具利用料」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で相当規定のあるものは、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関する規則の規定は、施行日以降の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関する規則の規定は、施行期日以後の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
別表
川西町フレンドリープラザ設備器具使用料
(1回当たり 単位:円)
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 3,730 |
平台 | 1枚 | 100 | |
箱足・開き足・木台 | 1台 | 50 | |
屏風 | 1双 | 1,060 | |
紗幕 | 1式 | 530 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
緋毛氈 | 1枚 | 100 | |
上敷きござ(大) | 1枚 | 210 | |
上敷きござ(小) | 1枚 | 100 | |
地がすり | 1枚 | 740 | |
人形立て(ウェイト付) | 1本 | 100 | |
長座布団 | 1枚 | 100 | |
演台 | 1式 | 1,060 | |
司会者台 | 1台 | 1,060 | |
指揮者用譜面台、指揮台 | 1式 | 530 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
仮設花道 | 1式 | 2,120 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,120 |
レコードプレーヤー | 1台 | 740 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 740 | |
カセットデッキ | 1台 | 740 | |
CDプレーヤー | 1台 | 740 | |
CDR―Wレコーダー | 1台 | 1,050 | |
MDレコーダー | 1台 | 740 | |
ステージスピーカー (フロアモニタースピーカー) (はね返りスピーカー) | 1台 | 530 | |
三点吊マイクロホン装置 | 1式 | 640 | |
エレベーターマイク装置 | 1式 | 640 | |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 640 | |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,060 | |
コンデンサ型マイク | 1本 | 640 | |
ダイナミック型マイク | 1本 | 530 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
周辺機器 | 各1台 | 530 | |
(EQ・エフェクト・チューナー) | |||
移動式音響機器 | 1式 | 2,120 | |
移動用ワイヤレスA/B帯レシーバー | 1式 | 1,250 | |
ワイヤレスハンドマイク | |||
照明設備 | フットライト | 1列 | 530 |
ホリゾントライト | 1列 | 1,060 | |
ボーダーライト | 1列 | 740 | |
サスペンションライト | 1列 | 2,130 | |
サイドスポットライト | 1台 | 210 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 210 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,600 | |
スポットライト(1KW) | 1台 | 310 | |
スポットライト(0.5KW) | 1台 | 100 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 840 | |
エフェクトマシン | 1台 | 530 | |
オブジェクティブレンズ(先玉) | 1台 | 100 | |
スタンド・ベース | 1台 | 50 | |
ハイスタンド | 1台 | 100 | |
移動式調光機 | 1式 | 1,590 | |
スポットライト(ITO) | 1台 | 210 | |
パーライトSPHⅢ―AL | 1台 | 210 | |
星球 | 1式 | 840 | |
タボ付三連アームAMT | 1本 | 100 | |
スポットライト(ソースフォー) | 1台 | 310 | |
その他の設備 | ピアノ(ヤマハ)調律料別途 | 1台 | 1,600 |
BD/DVDプレイヤー | 1台 | 740 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,590 | |
スクリーン(劇場) | 1式 | 1,060 | |
スクリーン(OHP用) | 1台 | 530 | |
持込器具 | 1KWにつき | 100 | |
備考 使用料は、9時から12時まで、12時から17時まで、17時から22時までをそれぞれ1回とする。ただし、持込器具については1時間あたりとする。 リハーサルで設備器具を使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の額とする。 |