○川西町表彰条例施行規則
昭和50年7月18日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、川西町表彰条例(昭和50年条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 町長は、条例の規定により表彰を行うため、川西町表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は6名以内とし、自治、産業、社会福祉等に高い識見を有する者のうちから必要のつど町長が委嘱する。
(会議の運営)
第4条 町長は必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表彰の審査基準)
第6条 表彰該当者の審査基準は、おおむね別表第1に定めるところによる。
(関係者の出席)
第7条 表彰該当者の審査について必要があるときは、関係者を招き、又は資料の提出を求めることができる。
(在職年数の計算)
第8条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し6月以上の端数を生じたときは1年とする。ただし、表彰該当者が類似する職を二つ以上有する場合は、別表第2に定める換算率による在職年数を加算することができる。
(表彰の期日)
第9条 表彰は、国民の祝日又は必要に応じ随時行うことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧小松町、旧大塚村、旧犬川村、旧中郡村、旧玉庭村及び旧吉島村における在職年数はこれを通算するものとする。
附則(昭和56年10月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年11月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8―1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第27―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
表彰の要件 | 基準 |
1 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの | (1) 町長又は副町長として2期以上在職し退職したもの (2) 教育長又は議会議員として3期以上在職し退職したもの (3) 公選による職にあるもの及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員で、農業委員は15年以上、その他の委員は20年以上在職し退職したもの (4) 統計調査員として20年以上在職し退職したもの (5) 町の職員及びこれに準ずるものとして30年以上在職し退職したもの (6) その他町長において必要と認めたもの |
2 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの | (1) 多年教育者として旺盛なる研究を重ね、本町の学術の振興、教育の進展に著しい貢献のあったもの (2) 多年芸術、体育団体等の育成に尽力し、社会文化、社会教育等の興隆に寄与しての功績のあったもの (3) 多年にわたり、文化の交流に貢献し、地方文化の興隆に寄与しての功績の著しいもの (4) 奨学のため多額の寄付をなし、あるいは育英事業に特に功労のあったもの |
3 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの | (1) 産業(農業、工業、商業等)若しくは観光事業、その他各種事業における発明、考案又は改良をなし、斯業の振興に著しく貢献したもの (2) 設備の近代化、技術の導入により地方産業に刺激を与え、産業の合理化に功労のあったもの (3) 多年地方に有益にして、かつ密接なる関係を有する産業、企業団体の育成強化に努め、その功績大なるもの (4) 多年地方産業界にあって、その発展に努めるとともに常に産業の安定に意をもちい、これが普及推進に努めて成果をあげ、地方産業の振興に寄与したもの |
4 社会福祉、公の事業等に尽力し、その功績顕著なもの | (1) 多年社会奉仕団体の育成強化に努め、社会福祉の増進に著しい功労のあったもの (2) 多年生活困窮家庭及び児童生徒に力と希望を与え、それらの更生指導に著しい功労のあったもの (3) 多年衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に著しい功労のあったもの (4) 道路、河川等の公共物の維持管理に積極的に協力し、その保全に功労のあったもの (5) 地域づくりに尽力し、著しい功労のあったもの |
5 風水害及び火災等の防護に当り、功績顕著なもの | (1) 風水害、火災等に当り、危難をかえりみず災難の未然防止又は防護に当り、その功績大なるもの (2) 災害に際して率先事に当り、建物等の類焼、破損等の被害を最少限度にとどめ、多数町民の安寧維持に寄与したもの (3) 多年防災施設の涵養強化に努め、又は常に防火の必要性を喚起し、災害防止に万全なる態勢を整え、その功績著しいもの (4) 消防団員として20年以上在職し退職したもの |
6 町の公益のため多額の金品を寄与し、又は奇特の行為のあったもの | (1) 公の施設のため多額の金品又は土地若しくは建物を寄付したもの (2) 生活困窮者等の救済、救護のため多額の金品を寄与したもの (3) その他奇特な行為があり、社会一般の模範となるもの |
7 人命救助、その他町民の模範となる行為のあったもの | (1) 災難に遭遇し、敏速かつ適切に臨機応変の措置により、人命を救助し、他の模範となるもの (2) その他特別の善行があり社会一般の模範となる行為のあったもの |
別表第2
表彰基準年数・換算率表
区分 | 基準年数 | 換算率 | ||||
町長・副町長 | 8年 | 基準職 | ||||
教育長 | 9年 | 8/9 | 基準職 | |||
議会議員 | 12年 | 2/3 | 3/4 | 基準職 | ||
農業委員 | 15年 | 8/15 | 3/5 | 4/5 | 基準職 | |
各種委員(公選及び議会の同意による選任) 統計調査員・消防団員 | 20年 | 2/5 | 9/20 | 3/5 | 3/4 | 基準職 |
町職員 | 30年 | 4/15 | 3/10 | 2/5 | 1/2 | 2/3 |
備考
1 区分欄に掲げる職を二つ以上有する場合、区分欄上位の職を基準職として他の職の在職年数に表中の換算率を乗じて得た年数を加算すると基準年数を超える場合には、基準年数を満たすものとして取り扱う。ただし、在職期間が重複する場合には、その期間について加算しない。
2 各区分中委員会等の長の職にあった期間については、その期間に100分の50を乗じて得た期間を在職期間に加えるものとし、長の職務代理の職にあった期間については、その期間に100分の20を乗じて得た期間を加えるものとする。