◎川西町行政評価システム
令和5年度 | 【内部評価】(512KB) | 【外部評価】(520KB) | KPI(608KB) |
令和4年度 | 【内部評価】(567KB) | 【外部評価】(247KB) | KPI(600KB) |
令和3年度 | 【内部評価】(546KB) | 【外部評価】(238KB) | KPI(585KB) |
令和2年度 | 【内部評価】(522KB) | 【外部評価】(187KB) | — |
令和元年度 | 【内部評価】(506KB) | 【外部評価】(208KB) | — |
平成30年度 | 【内部評価】(457KB) | 【外部評価】(231KB) | — |
平成29年度 | 【内部評価】(399KB) | 【外部評価】(191KB) | — |
平成28年度 | 【内部評価】(328KB) | 【外部評価】(173KB) | — |
★第2次経営改革プラン進行管理
令和3年度 | 【内部評価】(3827KB) | |
令和2年度 | 【内部評価】(1219KB) | |
令和元年度 | 【内部評価】(1179KB) | |
平成30年度 | 【内部評価】(7331KB) | 【外部評価】(2499KB) |
平成29年度 | 【内部評価】(6078KB) | 【外部評価】(349KB) |
平成28年度 | 【内部評価】(1110KB) | 【外部評価】 |
平成27年度 | 【内部評価】(1347KB) | 【外部評価】 |
平成26年度 | 【内部評価】(372KB) | 【外部評価】 |
平成25年度 | 【内部評価】(398KB) | 【外部評価】(328KB) |
◎川西町集中改革プラン(全文)
これまでの取り組み
・新川西町行財政改革大綱(ダイジェスト版)(785KB)
・第1次川西町行財政改革大綱(平成8~15年度)
・川西町における行財政改革の推進状況について(253KB)
◎川西町経営改革プランの概要(平成27年度から令和元年度)(646KB)
◎第2次経営改革プラン(令和2年度から令和7年度)(805KB)