現在の議員の任期は、令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。
13名
◆議長 | 井上 晃一 |
◇副議長 | 伊藤 進 |
議員名簿
議席番号1番
氏名 | 舩山 千鶴(ふなやま ちづる) |
住所 | 川西町大字上小松1138番地8 |
常任委員会 | 産業厚生常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 1回 |
電話番号 | 080-3890-1104 |
議席番号2番
氏名 | 鈴木 孝之(すずき たかゆき) |
住所 | 川西町大字下小松968番地 |
常任委員会 | 産業厚生常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 1回 |
電話番号 | 090-7076-7442 |
議席番号3番
氏名 | 寒河江 寿樹(さがえ としき) |
住所 | 川西町大字洲島2909番地の2 |
常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 1回 |
電話番号 | 090-1064-3877 |
議席番号4番
氏名 | 遠藤 明子(えんどう あきこ) |
住所 | 川西町大字上小松2814番地 |
常任委員会 | 産業厚生常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 2回 |
電話番号 | 0238-42-3065 |
議席番号5番
氏名 | 渡部 秀一(わたなべ しゅういち) |
住所 | 川西町大字上小松1767番地 |
常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 2回 |
電話番号 | 0238-42-2522 |
議席番号6番
氏名 | 寒河江 司(さがえ つかさ) |
住所 | 川西町大字洲島4543番地 |
常任委員会 | 産業厚生常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 2回 |
電話番号 | 0238-44-2137 |
議席番号7番
氏名 | 吉村 徹(よしむら とおる) |
住所 | 川西町大字玉庭3884番地2 |
常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
政党 | 日本共産党 |
当選回数 | 2回 |
電話番号 | 0238-48-2282 |
議席番号8番
氏名 | 鈴木 幸廣(すずき さちひろ) |
住所 | 川西町大字堀金1016番地 |
常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 3回 |
電話番号 | 0238-42-3877 |
議席番号9番
氏名 | 神村 建二(かみむら けんじ) |
住所 | 川西町大字上小松3055番地 |
常任委員会 | 産業厚生常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 3回 |
電話番号 | 0238-42-2654 |
議席番号10番
氏名 |
橋本 欣一(はしもと きんいち) |
住所 | 川西町大字上小松1907番地2 |
常任委員会 | 産業厚生常任委員会 |
政党 | 日本共産党 |
当選回数 | 5回 |
電話番号 | 0238-42-2419 |
議席番号11番
氏名 | 髙橋 輝行(たかはし てるゆき) |
住所 | 川西町大字下奥田1379番地 |
常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 10回 |
電話番号 | 0238-42-2455 |
議席番号12番
氏名 | 伊藤 進(いとう すすむ) |
住所 | 川西町大字下奥田1088番地の13 |
常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 3回 |
電話番号 | 0238-42-6071 |
議席番号13番
氏名 | 井上 晃一(いのうえ こういち) |
住所 | 川西町大字上小松1494番地 |
常任委員会 | (議長) |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 2回 |
電話番号 | 090-3645-0021 |
☆常任委員会構成
◎委員長 〇副委員長
総務文教常任委員会 | 産業厚生常任委員会 | 広聴広報常任委員会 |
---|---|---|
◎渡部 秀一 | ◎遠藤 明子 | ◎橋本 欣一 |
〇寒河江寿樹 | 〇神村 建二 | 〇鈴木 幸廣 |
髙橋 輝行 | 橋本 欣一 | 伊藤 進 |
鈴木 幸廣 | 寒河江 司 | 寒河江 司 |
伊藤 進 | 鈴木 孝之 | 遠藤 明子 |
吉村 徹 | 舩山 千鶴 | 寒河江寿樹 |
☆議会運営委員会
◎委員長 〇副委員長
◎寒河江 司 |
〇髙橋 輝行 |
橋本 欣一 |
吉村 徹 |
渡部 秀一 |
遠藤 明子 |
☆予算特別委員会
◎委員長 〇副委員長
◎吉村 徹 |
〇髙橋 輝行 |
議長を除く全議員 |
置賜広域行政事務組合議会議員 | 置賜広域病院企業団議会議員 |
---|---|
井上 晃一(議長) | 井上 晃一 |
寒河江 司 | 神村 建二 |
寒河江寿樹 | 吉村 徹 |