○川西町障害者福祉支援費支給規則
平成15年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)の規定に基づく居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費(以下これらを「支援費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身障法第17条の5第1項及び同法第17条の11第1項
(2) 知障法第15条の6第1項及び同法第15条の12第1項
(3) 児福法第21条の11第1項
(1) 身障法第17条の4第2項第1号及び同法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号
(2) 知障法第15条の5第2項第1号及び同法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号
(3) 児福法第21条の10第2項第1号及び同法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号
2 次に掲げる規定による知的障害者地域生活援助に係る指定居宅支援に通常要する費用について、町長が定める基準は、別表2のとおりとする。
(1) 知障法第15条の5第3項及び同法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第3項
(1) 身障法第17条の10第2項第1号
(2) 知障法第15条の11第2項第1号
(利用者負担額の算定基準)
第5条 次に掲げる規定による障害者、障害児又はその扶養義務者の負担能力に応じた利用者負担額について、町長が定める基準は、別表4のとおりとする。
(1) 身障法第17条の4第2項第2号、同法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号及び同法第17条の10第2項第2号
(2) 知障法第15条の5第2項第2号、同法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号及び同法第15条の11第2項第2号
(3) 児福法第21条の10第2項第2号及び同法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号
(1) 身障法第17条の5第2項
(2) 知障法第15条の6第2項
(3) 児福法第21条の11第2項
(1) 身障法第17条の11第2項
(2) 知障法第15条の12第2項
(特例居宅生活支援費)
第9条 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする者は、特例居宅生活支援費支給申請書(別記様式第8号)により、申請を行うものとする。
(利用者負担額の減免)
第10条 町長は、災害その他特別な理由があると認めた場合は、第5条に規定する基準により算定した額を減額し、又は免除することができる。
2 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(支給申請内容の変更)
第11条 支給申請の内容に変更が生じたときは、支給申請内容変更届(別記様式第12号)により、届け出なければならない。
(1) 身障法第17条の7第1項
(2) 知障法第15条の8第1項
(3) 児福法第21条の13第1項
(1) 身障法第17条の7第2項
(2) 知障法第15条の8第1項
(3) 児福法第21条の13第1項
(1) 身障法第17条の12第1項
(2) 知障法第15条の13第1項
(1) 身障法第17条の12第2項
(2) 知障法第15条の13第2項
(1) 身障法施行令第14条及び第16条
(2) 知障法施行令第4条及び第6条
(3) 児福法施行令第9条の3
(支給の取消し)
第14条 町長は、居宅支給決定障害者等又は施設支給決定障害者(以下「支給決定障害者等」という。)が受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 身障法第17条の8第1項
(2) 知障法第15条の9第1項
(3) 児福法第21条の14第1項
(1) 身障法第17条の13第1項
(2) 知障法第15条の14第1項
(1) 身障法第17条の4第1項
(2) 知障法第15条の5第1項
(3) 児福法第21条の10第1項
(1) 身障法第17条の10第1項
(2) 知障法第15条の11第1項
(不正利得の徴収)
第17条 町長は、次の各号に掲げる規定により、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 身障法第43条の4第1項
(2) 知障法第27条の4第1項
(3) 児福法第57条の2第1項
2 町長は、次の各号に掲げる規定により、指定居宅支援事業者及び指定障害者更生施設等(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費等又は施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるものとする。
(1) 身障法第43条の4第2項
(2) 知障法第27条の4第2項
(3) 児福法第57条の2第2項
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成16年6月1日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の川西町障害者支援費支給規則の規定は、平成16年度以後の年度分の川西町障害者支援費支給について適用し、平成15年度までの川西町障害者支援費支給については従前の例による。
附則(平成16年11月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月1日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の川西町障害者支援費支給規則の規定は、平成17年度以後の年度分の川西町障害者支援費支給について適用し、平成16年度までの川西町障害者支援費支給については従前の例による。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
別表1
居宅生活支援費基準額(知的障害者地域生活援助を除く。)
イ) 居宅介護支援費
サービス類型 | 基本額(時間区分) | ||||||||||||
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分毎 | 1回 | |||||||||
身体介護 | 2,310円 | 4,020円 | 5,840円 | 830円 |
| ||||||||
家事援助 | 800円 | 1,530円 | 2,220円 | 830円 |
| ||||||||
移動介護 | (身体介護を伴う) | 2,310円 | 4,020円 | 5,840円 | 830円 |
| |||||||
(身体介護を伴わない) | 800円 | 1,530円 | 2,220円 | 830円 |
| ||||||||
乗降介助 |
|
|
|
| 1,000円 | ||||||||
日常生活支援 |
|
| 2,410円 | 900円 |
| ||||||||
* 日常生活支援は身体障害者居宅支援のみ。 | |||||||||||||
サービス類型 | 基本額(時間区分) | ||||||||||||
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 1.5時間以上2時間未満 | 2時間以上2.5時間未満 | 2.5時間以上3時間未満 | 3時間以上3.5時間未満 | 3.5時間以上4時間未満 | 4時間以上4.5時間未満 | 4.5時間以上 | ||||
行動援護 | 2,310円 | 4,020円 | 5,840円 | 7,340円 | 8,840円 | 10,340円 | 11,840円 | 13,340円 | 14,840円 | 16,340円 | |||
* 行動援護は知的障害者居宅支援及び児童居宅支援のみ。 注1 指定居宅介護又は基準該当居宅介護を行った場合、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。 注2 2人の居宅介護従事者が1人の利用者に対して指定居宅介護等をおこなったときは、それぞれ所定額を算定する。 注3 夜間又は早朝の場合 所定額の25/100を加算 深夜の場合 所定額の50/100を加算 |
ロ) デイサービス支援費
法区分 | 施設区分等 | 程度区分 | 基本額 | 食事加算 | 入浴加算 | 送迎加算 | ||
時間区分等 | ||||||||
4時間未満 | 4~6時間 | 6時間以上 | ||||||
身体障害者 | 単独型支援費(Ⅰ) | 区分1 | 3,490円 | 5,820円 | 7,560円 | 420円 | 410円 | 550円(片道) |
区分2 | 3,230円 | 5,390円 | 7,000円 | |||||
区分3 | 2,980円 | 4,960円 | 6,450円 | |||||
単独型支援費(Ⅱ) | 区分1 | 1,560円 | 2,590円 | 3,370円 | ― | ― | ||
区分2 | 1,350円 | 2,250円 | 2,930円 | |||||
区分3 | 1,150円 | 1,920円 | 2,490円 | |||||
併設型支援費(Ⅰ) | 区分1 | 2,800円 | 4,670円 | 6,070円 | 420円 | 410円 | ||
区分2 | 2,550円 | 4,240円 | 5,520円 | |||||
区分3 | 2,290円 | 3,820円 | 4,960円 | |||||
併設型支援費(Ⅱ) | 区分1 | 870円 | 1,450円 | 1,890円 | ― | ― | ||
区分2 | 670円 | 1,110円 | 1,440円 | |||||
区分3 | 460円 | 770円 | 1,000円 | |||||
知的障害者 | 単独型支援費 | 区分1 | 2,880円 | 4,800円 | 6,240円 | 420円 | 410円 | |
区分2 | 2,580円 | 4,300円 | 5,590円 | |||||
区分3 | 2,280円 | 3,800円 | 4,930円 | |||||
併設型支援費 | 区分1 | 2,190円 | 3,660円 | 4,750円 | ||||
区分2 | 1,890円 | 3,150円 | 4,100円 | |||||
区分3 | 1,590円 | 2,650円 | 3,450円 | |||||
児童 | 10人以下 |
| 5,340円 | ― | ― | |||
11人以上20人以下 |
| 3,680円 | ||||||
21人以上 |
| 2,820円 | ||||||
注1 当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれの所定額を算定する。 |
ハ) 短期入所支援費
法区分 | 程度区分等 | 基本額 | 宿泊を伴わない指定短期入所基本額 | 送迎加算 | ||
1日 | 所要時間4時間未満 | 所要時間4時間以上8時間未満 | 所要時間8時間以上 | |||
身体障害者 | 区分1 | 7,900円 |
|
|
| 1,860円(片道) |
区分2 | 7,120円 | |||||
区分3 | 6,760円 | |||||
遷延性意識障害者等 | 14,350円 | |||||
知的障害者 | 区分1 | 7,850円 |
|
|
| |
区分2 | 7,120円 | |||||
区分3 | 4,490円 | |||||
遷延性意識障害児等 | 14,350円 | 基準額×25/100 | 基準額×50/100 | 基準額×75/100 | ||
重症心身障害者 | 20,320円 | |||||
児童 | 区分1 | 7,850円 |
|
|
| |
区分2 | 7,120円 | |||||
区分3 | 4,490円 | |||||
遷延性意識障害児等 | 14,350円 | 左記×25/100 | 左記×50/100 | 左記×75/100 | ||
重症心身障害児 | 20,320円 |
ニ) 厚生労働大臣が定める割合
| 特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | 丙地 |
身体障害者居宅介護支援ほか | 1000分の1072 | 1000分の1060 | 1000分の1036 | 1000分の1018 | 1000分の1000 |
別表2
居宅生活支援費基準額(知的障害者地域生活援助に限る。)
イ) 知的障害者地域生活援助支援費
法区分 | 入居定員 | 程度区分 | 基本額(1月) |
知的障害者 | 4人 | 区分1 | 131,470円 |
区分2 | 65,730円 | ||
5人 | 区分1 | 118,320円 | |
区分2 | 52,590円 | ||
6人 | 区分1 | 109,550円 | |
区分2 | 43,820円 | ||
7人 | 区分1 | 103,290円 | |
区分2 | 37,560円 | ||
注1 月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、次の算式により算出した額とする。 所定額×(当該月の入居日又は退居日以前の日数/当該月の日数) |
ロ) 厚生労働大臣が定める割合
| 特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | 丙地 |
知的障害者地域生活援助支援ほか | 1000分の1098 | 1000分の1081 | 1000分の1049 | 1000分の1024 | 1000分の1000 |
別表3
施設訓練等支援費基準額
(1) 身体障害者指定施設支援費
イ) 身体障害者更生施設(指定内部障害者更生施設以外)
入所定員 | 程度区分 | 基本額(1月) | 医師加算(1月) | その他の加算 |
40人以下 | 区分A | 349,800円 | 17,500円 | 重度重複障害者加算 30,700円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1回) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) |
区分B | 291,500円 | |||
区分C | 256,400円 | |||
41人以上60人以下 | 区分A | 272,900円 | 10,500円 | |
区分B | 225,300円 | |||
区分C | 186,400円 | |||
61人以上90人以下 | 区分A | 257,400円 | 7,500円 | |
区分B | 201,800円 | |||
区分C | 161,100円 | |||
91人以上 | 区分A | 233,700円 | 5,200円 | |
区分B | 181,200円 | |||
区分C | 151,200円 | |||
通所による施設支援 | 区分A | 90,400円 |
| 重度重複障害者加算 10,200円(1回) |
区分B | 88,500円 | |||
区分C | 86,500円 | |||
注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者更生援護施設において入所による指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の指定身体障害者更生施設において入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額 |
ロ) 身体障害者更生施設(指定内部障害者更生施設)
入所定員 | 程度区分 | 基本額(1月) | 医師加算(1月) | その他の加算 |
40人以下 | 区分A | 362,100円 |
| 入所時特別支援加算 21,900円(1回) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) |
区分B | 303,800円 | |||
区分C | 268,700円 | |||
41人以上60人以下 | 区分A | 285,200円 |
| |
区分B | 237,600円 | |||
区分C | 198,700円 | |||
61人以上90人以下 | 区分A | 269,700円 |
| |
区分B | 214,100円 | |||
区分C | 173,400円 | |||
91人以上 | 区分A | 246,000円 |
| |
区分B | 193,500円 | |||
区分C | 163,500円 | |||
通所による施設支援 | 区分A | 90,400円 |
|
|
区分B | 88,500円 | |||
区分C | 86,500円 | |||
注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者更生援護施設において入所による指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の指定身体障害者更生施設において入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額 |
ハ) 身体障害者入所療護施設
入所定員 | 程度区分 | 基本額(1月) | 医師加算(1月) | その他の加算 |
10人 | 区分A | 425,900円 |
| 重度重複障害者加算 30,700円(1月) 遷延性意識障害者加算 9,800円(1月) 筋萎縮性側索硬化症者等加算 19,700円(1月) 神経内科医加算 13,700円(1月) 看護師加算 80,200円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1回) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) |
区分B | 378,800円 | |||
区分C | 331,800円 | |||
11人以上20人以下 | 区分A | 339,700円 |
| |
区分B | 316,200円 | |||
区分C | 292,600円 | |||
30人以上40人以下 | 区分A | 490,500円 | 17,500円 | |
区分B | 449,300円 | |||
区分C | 407,700円 | |||
41人以上60人以下 | 区分A | 398,600円 | 10,500円 | |
区分B | 373,900円 | |||
区分C | 348,500円 | |||
61人以上90人以下 | 区分A | 390,400円 | 7,500円 | |
区分B | 366,000円 | |||
区分C | 336,800円 | |||
91人以上 | 区分A | 358,900円 | 5,200円 | |
区分B | 334,000円 | |||
区分C | 308,900円 | |||
注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者療護施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額 |
ニ) 身体障害者通所療護施設
入所定員 | 程度区分 | 基本額(1月) | 医師加算(1月) | その他の加算 |
4人以下 | 区分A | 161,400円 |
| 重度重複障害者加算 10,200円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1回) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) |
区分B | 156,500円 | |||
区分C | 151,600円 | |||
5人以上10人以下 | 区分A | 274,000円 |
| |
区分B | 272,000円 | |||
区分C | 270,000円 | |||
11人以上20人以下 | 区分A | 198,800円 |
| |
区分B | 197,800円 | |||
区分C | 196,800円 | |||
注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者療護施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額 |
ホ) 身体障害者入所授産施設
入所定員等 | 程度区分 | 基本額(1月) | 医師加算(1月) | その他の加算 |
40人以下 | 区分A | 297,100円 |
| 重度重複障害者加算 30,700円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1回) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) |
区分B | 248,800円 | |||
区分C | 213,700円 | |||
41人以上60人以下 | 区分A | 228,800円 |
| |
区分B | 199,300円 | |||
区分C | 166,100円 | |||
61人以上90人以下 | 区分A | 212,700円 |
| |
区分B | 178,100円 | |||
区分C | 154,300円 | |||
91人以上 | 区分A | 184,800円 |
| |
区分B | 158,100円 | |||
区分C | 137,000円 | |||
通所による施設支援 | 区分A | 90,400円 |
| 重度重複障害者加算 10,200円(1月) |
区分B | 88,500円 | |||
区分C | 86,500円 | |||
分場による施設支援 | 区分A | 114,000円 |
|
|
区分B | 105,700円 | |||
区分C | 97,500円 | |||
注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者授産施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者授産施設において入所による指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の指定特定身体障害者授産施設において入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額 |
ヘ) 身体障害者通所授産施設
入所定員 | 程度区分 | 基本額(1月) | 医師加算(1月) | その他の加算 |
20人 | 区分A | 161,300円 |
| 重度重複障害者加算 10,200円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1回) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) |
区分B | 153,400円 | |||
区分C | 137,200円 | |||
21人以上40人以下 | 区分A | 129,600円 |
| |
区分B | 124,300円 | |||
区分C | 119,100円 | |||
41人以上60人以下 | 区分A | 106,100円 |
| |
区分B | 103,000円 | |||
区分C | 96,500円 | |||
61人以上 | 区分A | 93,400円 |
| |
区分B | 91,100円 | |||
区分C | 86,500円 | |||
分場による施設支援 | 区分A | 114,000円 |
| |
区分B | 105,700円 | |||
区分C | 97,500円 | |||
注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者授産施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者授産施設において入所による指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の指定特定身体障害者授産施設において入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額 |
ト) 厚生労働大臣が定める割合
| 特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | 丙地 | |
身体障害者更生施設支援 | 1000分の1073 | 1000分の1061 | 1000分の1036 | 1000分の1018 | 1000分の1000 | |
身体障害者療護施設支援 | 1000分の1080 | 1000分の1067 | 1000分の1040 | 1000分の1020 | 1000分の1000 | |
身体障害者授産施設支援 | 入所授産施設 | 1000分の1068 | 1000分の1057 | 1000分の1034 | 1000分の1017 | 1000分の1000 |
通所授産施設 | 1000分の1075 | 1000分の1062 | 1000分の1037 | 1000分の1019 | 1000分の1000 |
(2) 知的障害者指定施設支援費
イ) 知的障害者入所更生施設
入所定員等 | 程度区分 | 基本額(1月) | 加算額 |
10人(本体施設以外) | 区分A | 220,500円 | 強度行動障害者支援加算 区分A 145,000円(1月) 区分B 171,000円(1月) 区分C 219,800円(1月) 重度重複障害者加算 30,700円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1月) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) 自活訓練支援加算 同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月) 同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月) |
区分B | 204,800円 | ||
区分C | 189,100円 | ||
10人(本体施設) | 区分A | 453,000円 | |
区分B | 437,300円 | ||
区分C | 421,600円 | ||
11人以上20人以下(本体施設以外) | 区分A | 212,600円 | |
区分B | 204,700円 | ||
区分C | 196,900円 | ||
11人以上20人以下(本体) | 区分A | 328,100円 | |
区分B | 320,200円 | ||
区分C | 312,400円 | ||
30人以上40人以下 | 区分A | 313,200円 | |
区分B | 286,500円 | ||
区分C | 248,300円 | ||
41人以上60人以下 | 区分A | 305,000円 | |
区分B | 279,000円 | ||
区分C | 230,200円 | ||
61人以上90人以下 | 区分A | 281,800円 | |
区分B | 256,300円 | ||
区分C | 221,200円 | ||
91人以上 | 区分A | 259,100円 | |
区分B | 231,400円 | ||
区分C | 201,900円 | ||
通所による施設支援 | 区分A | 133,700円 | 重度重複障害者加算 10,200円(1月) |
区分B | 125,900円 | ||
区分C | 118,000円 | ||
注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者更生施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者のうち重度旧入所措置者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の旧措置入所者のうち入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。 |
ロ) 知的障害者通所更生施設
入所定員等 | 程度区分 | 基本額(1月) | 加算額 |
20人 | 区分A | 207,500円 | 重度重複障害者加算 10,200円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1月) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) 自活訓練支援加算 同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月) 同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月) |
区分B | 192,400円 | ||
区分C | 169,400円 | ||
21人以上40人以下 | 区分A | 165,200円 | |
区分B | 155,200円 | ||
区分C | 134,600円 | ||
41人以上60人以下 | 区分A | 147,500円 | |
区分B | 141,400円 | ||
区分C | 129,100円 | ||
61人以上 | 区分A | 126,800円 | |
区分B | 122,500円 | ||
区分C | 113,700円 | ||
分場による施設支援 | 区分A | 133,700円 | |
区分B | 125,900円 | ||
区分C | 118,000円 | ||
注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者更生施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者のうち重度旧入所措置者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の旧措置入所者のうち入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。 |
ハ) 知的障害者入所授産施設
入所定員等 | 程度区分 | 基本額(1月) | 加算額 |
30人以上40人以下 | 区分A | 307,800円 | 重度重複障害者加算 30,700円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1月) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) 自活訓練支援加算 同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月) 同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月) |
区分B | 291,500円 | ||
区分C | 264,300円 | ||
41人以上60人以下 | 区分A | 281,900円 | |
区分B | 268,900円 | ||
区分C | 242,800円 | ||
61人以上90人以下 | 区分A | 251,200円 | |
区分B | 244,200円 | ||
区分C | 225,400円 | ||
91人以上 | 区分A | 230,900円 | |
区分B | 219,500円 | ||
区分C | 201,400円 | ||
通所による施設支援 | 区分A | 133,700円 | 重度重複障害者加算 10,200円(1月) |
区分B | 125,900円 | ||
区分C | 118,000円 | ||
注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者授産施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。 |
ニ) 知的障害者通所授産施設
入所定員等 | 程度区分 | 基本額(1月) | 加算額 |
20人 | 区分A | 216,100円 | 重度重複障害者加算 10,200円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1月) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) 自活訓練支援加算 同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月) 同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月) |
区分B | 200,400円 | ||
区分C | 184,700円 | ||
21人以上40人以下 | 区分A | 171,000円 | |
区分B | 160,500円 | ||
区分C | 150,100円 | ||
41人以上60人以下 | 区分A | 150,700円 | |
区分B | 144,500円 | ||
区分C | 138,200円 | ||
61人以上 | 区分A | 129,200円 | |
区分B | 124,700円 | ||
区分C | 120,200円 | ||
分場による施設支援 | 区分A | 133,700円 | |
区分B | 125,900円 | ||
区分C | 118,000円 | ||
注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者授産施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。 |
ホ) 知的障害者通勤寮
程度区分 | 基本額(1月) | 加算額 |
区分A | 104,900円 | 入所時特別支援加算 21,900円(1月) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) |
区分B | 97,900円 | |
区分C | 90,800円 | |
注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者通勤寮の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。 なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。 注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。 |
ヘ) のぞみの園が設置する福祉施設
a 入所による指定施設支援を行う場合
程度区分 | 基本額(1月) | 加算額 |
区分A | 250,000円 | 強度行動障害者支援加算 区分A 145,000円(1月) 区分B 171,000円(1月) 区分C 219,800円(1月) 重度重複障害者加算 30,700円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1月) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) 自活訓練支援加算 同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月) 同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月) |
区分B | 223,300円 | |
区分C | 194,800円 | |
注1 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。 |
b 通所による指定施設支援を行う場合
程度区分 | 基本額(1月) | 加算額 |
区分A | 129,000円 | 強度行動障害者支援加算 区分A 145,000円(1月) 区分B 171,000円(1月) 区分C 219,800円(1月) 重度重複障害者加算 10,200円(1月) 入所時特別支援加算 21,900円(1月) 退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合) 自活訓練支援加算 同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月) 同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月) |
区分B | 121,500円 | |
区分C | 113,900円 |
ト) 厚生労働大臣が定める割合
| 特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | 丙地 | |
知的障害者更生施設支援 | 入所更生施設 | 1000分の1080 | 1000分の1067 | 1000分の1040 | 1000分の1020 | 1000分の1000 |
通所更生施設 | 1000分の1086 | 1000分の1072 | 1000分の1043 | 1000分の1022 | 1000分の1000 | |
知的障害者授産施設支援 | 1000分の1080 | 1000分の1067 | 1000分の1040 | 1000分の1020 | 1000分の1000 | |
知的障害者通勤寮支援 | 1000分の1048 | 1000分の1040 | 1000分の1024 | 1000分の1012 | 1000分の1000 | |
心身障害者福祉協会法に規定されている福祉施設において提供される支援 |
| 1000分の1000 |
別表4
利用者負担額算定基準
(1) 指定居宅支援等に係る利用者負担額算定基準
イ) 身体障害者福祉法
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護(30分) | デイサービス(1日) | 短期入所(1日) | ||||
A | 生活保護法(昭和22年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の町民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年度分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の町民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100円 | 50円 | 100円 | 100円 |
C2 | 当該年度分の町民税のうち所得割が課税の者 | 1,600円 | 100円 | 200円 | 200円 | |
|
| 前年度分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年度分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 300円 | 300円 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 3,300円 | 200円 | 400円 | 400円 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 4,600円 | 250円 | 500円 | 600円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 7,200円 | 300円 | 700円 | 1,000円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 10,300円 | 400円 | 1,000円 | 1,400円 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 13,500円 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 17,100円 | 600円 | 1,700円 | 2,300円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 21,200円 | 800円 | 2,100円 | 2,800円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 25,700円 | 1,000円 | 2,500円 | 3,400円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 30,600円 | 1,200円 | 3,000円 | 4,100円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 35,900円 | 1,400円 | 3,500円 | 4,800円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 41,600円 | 1,600円 | 4,000円 | 5,500円 | |
