○川西町中小企業者保証料補給金交付規程
平成元年3月31日
告示第25号
(目的)
第1条 町長は、町内中小企業者の金融の円滑化を図り、企業経営の安定に資するため、山形県信用保証協会(以下「協会」という。)が、中小企業者のために債務保証を行った場合、川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和44年規則第15号)及びこの規程の定めるところにより予算の範囲内で保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付する。
(補給金の支払い)
第3条 補給金の支払いは、協会が債務保証を行ったものを対象とし、4月1日から9月30日までのものについては10月末日までに、10月1日から3月31日までのものについては4月末日までに支払うものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(債務保証の対象者)
第4条 債務保証の対象となる者は対象事業を行うものであって、かつ、次の要件を満たすものとする。
(1) 川西町に住所を有するもの
(2) 町税等に滞納がないもの
(保証料補給認定申請)
第5条 債務保証の対象者が保証料の補給を受けようとする場合は、川西町中小企業保証料補給申請書(別記様式第1号)により、提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 町税の納税証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(川西町小額融資保証料補給規程の廃止)
2 川西町小額融資保証料補給規程(昭和43年11月26日告示第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、川西町小額融資保証料補給規程に基づき、現に協会との契約により保証料補給を行ったもののうち第7条の規定については、なお従前の例による。
附則(平成4年7月6日告示第66号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日告示第64号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成5年4月1日の前日において、この規程による改正前の川西町中小企業者保証料補給金交付規程に基づき現に保証料補給金を受けているものの適用については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月15日告示第94号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町中小企業者保証料補給金交付規程に基づき現に保証料補給金を受けているものの適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日告示第35―2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第33号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川西町中小企業者保証料補給金交付規程別表の規定は、平成15年4月1日以降の融資で協会が債務の保証を行ったものから適用し、施行の日前の融資保証については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月29日告示第31号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川西町中小企業者保証料補給金交付規程別表の規定は、平成16年4月1日以降の融資で協会が債務の保証を行ったものから適用し、施行の日前の融資保証については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日告示第55号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川西町中小企業者保証料補給金交付規程別表の規定は、平成17年4月1日以降の融資で協会が債務の保証を行ったものから適用し、施行の日前の融資保証については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月1日告示第200―5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の川西町中小企業者保証料補給金交付規程別表の規定は、平成18年4月1日以降の融資で協会が債務の保証を行ったものから適用し、施行の日前の融資保証については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第133号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
保証制度名 | 補給割合 | |
小額融資保証(ただし、県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | 「県特」 | 基準保証料率0.45パーセントから1.90パーセントを上限とする9段階の保証料率の30パーセント |
「特別小口」 | 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号まで 基準料率1.00パーセントの30パーセント | |
中小企業信用保険法第2条第3項第7号 基準保証料率0.85パーセントの30パーセント | ||
商工業振興資金保証 | (1) 山形県商工業振興資金による貸付を受ける方で、山形県商工業振興資金融資制度要綱第6条第3項に規定する資金のうち経営安定資金又は災害対策資金の認定を受けて融資を受ける方。 | 基準保証料率0.45パーセントから1.90パーセントを上限とする9段階の保証料率の20パーセント |
(2) 山形県商工業振興資金による貸付を受ける方で、山形県商工業振興資金融資制度第6条第3項に規定する資金のうち経営安定資金、災害対策資金、小規模企業資金、小規模企業資金(県特・特別小口・小口零細)流動資産担保資金以外の認定を受けて融資を受ける方。 | ||
近代化資金保証 | 特定経営承継関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | |
経営承継関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | ||
経営承継準備関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | ||
特定経営承継準備関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | ||
エネルギー対策 | 基準保証料率1.15パーセントの20パーセント | |
新事業開拓 | ||
地域産業集積関連 | 基準保証料率0.85パーセントの20パーセント | |
再挑戦支援 | 基準保証料率1.00パーセントの20パーセント | |
農商工等連携事業関連 | 基準保証料率0.85パーセントの20パーセント | |
創業等関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの申込分 基準保証料率1.00パーセントの20パーセント | |
平成31年4月1日以降の申込分 基準保証率1.00パーセントの40パーセント | ||
創業関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの申込分 基準保証料率1.00パーセントの20パーセント | |
平成31年4月1日以降の申込分 基準保証率1.00パーセントの40パーセント | ||
経営力向上関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | 基準保証料率0.85パーセントの20パーセント | |
地域経済けん引事業関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | ||
先端設備等導入関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | ||
災害関係 | 基準保証料率1.00パーセントの30パーセント | |
経営革新関連(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | 基準保証料率0.85パーセントの20パーセント | |
小口零細企業保証(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | 基準保証料率0.50パーセントから2.20パーセントを上限とする9段階の保証料率の30パーセント | |
条件変更改善型借換保証(ただし、山形県商工業振興資金を利用したものに限る。) | 基準保証料率0.45パーセントから1.90パーセントを上限とする9段階の保証料率の20パーセント | |
専門家派遣付長期設備保証(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | ||
事業承継サポート保証(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | ||
事業承継特別保証制度 | 基準保証料率0.45パーセントから1.90パーセントを上限とする9段階の保証料率の20パーセント ただし、経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合は、上限を1.15パーセントとする。 | |
事業再生保証(ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | 基準保証料率2.20パーセントの20パーセント | |
事業再生円滑化関連保証(ただし、山形県商工業振興資金を利用したものに限る。) | 基準保証料率1.76パーセントの20パーセント | |
流動資産担保融資保証[ABL](ただし、山形県商工業振興資金を利用した場合に限る。) | 基準保証料率0.68パーセントの20パーセント | |
セーフティネット保証(ただし、山形県商工業振興資金(県新型コロナウイルス感染症対応資金を除く。)を利用したものに限る。) | 第1号(再生手続開始申立)、第2号(事業活動の制限)、第3号(指定地域における不況業種)、第4号(指定不況地域)及び第6号(破綻金融機関等) | 基準保証料率0.80パーセントの42.5パーセント |
第5号(全国的な不況業種) | 平成18年度から平成29年度までの保証申込 基準保証料率0.80パーセントの42.5パーセント | |
平成30年4月1日以降の保証申込分 基準保証料率0.68パーセントの42.647パーセント | ||
第7号(金融取引の調整)及び第8号(金融機関の貸付債権の譲渡) | 基準保証料率0.68パーセントの42.647パーセント | |
東日本大震災復興緊急保障(ただし、山形県商工業振興資金を利用したものに限る。) | 基準保証料率0.70パーセントの47.142パーセント | |
危機関連保証(ただし、山形県商工業振興資金(県新型コロナウイルス感染症対応資金を除く。)を利用したものに限る。) | 基準保証料率0.80パーセントの42.5パーセント |
別記様式第2号 削除